汕德卡工程车G7S
技术参数
发动机 | 型号 | MC13.54-61发动机(TD) |
净功率(KW)/转速(r/min) | 397/1800 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2550/900-1400 | |
变速箱 | HW25713C变速箱 | |
离合器(mm) | φ430 | |
后桥型号 | MCP18ZG自调臂双后桥(鼓) | |
后桥速比 | 5.92 | |
油箱(L) | 400L | |
车架断面(mm) | 300 | |
悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/11/12) | |
轮胎 | 12.00R20轮胎(工程横向/18PR) |
车辆配置
发动机型号 | MC13.54-61发动机 |
外形(mm) | 9902×2550×3680 |
轴距(mm) | 1800+3425+1350 |
前悬后悬(mm) | 1492/1835 |
厂定最大总质量(kg) | 31000 |
额定乘员数(人) | 2 |