汕德卡燃气牵引车G7H
汕德卡G7H贯彻“标准、精确、完美、秩序”的制造信条,是德国智能与中国智造完美结合的产物,拥有品质、功能、舒适感、工艺设计等4大专属技术进阶,实现80项技术专属升级,于巅峰之上再立新高。汕德卡G7H燃气车搭载潍柴全球首款热效率54.16%的商用化燃气发动机,最大马力590Ps,最大扭矩2600N·m,依靠双通道EGR系统,充分利用脉冲能量,实现高速的动力响应;采用专用缸内气流提升燃烧速度,并依靠模块化集成控制和全球唯一的曲轴偏置,降低活塞侧向力摩擦,降低整车气耗,刷新燃气车马力值极限。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP15NG590E61 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 429/1800 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2600/950-1350 | |
| 变速箱 | ZF12TX2621TD变速箱(带液力缓速器) | |
| 离合器(mm) | 430 | |
| 后桥型号 | MCY12BGS自调臂双后桥(鼓) | |
| 后桥速比 | 2.85 | |
| 气瓶(L) | 1500 | |
| 车架断面(mm) | 330 | |
| 悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/3) | |
| 轮胎 | 12R22.5(A级轮胎) | |
车辆配置
| 发动机型号 | WP15NG590E61 |
| 外形(mm) | 7442*2550*3980 |
| 轴距(mm) | 3800+1400 |
| 前悬后悬(mm) | 1492/833 |
| 厂定最大总质量(kg) | 49000 |
| 额定乘员数(人) | 2 |



鲁公网安备37010202000616号