车厢可卸式垃圾车
车厢可卸式垃圾车底盘一
该产品降重心设计,整车高度不超过2200,可进出小区底下车库作业,专业性强。潍柴发动机+法士特变速箱,动力强劲,节油高效。高强度车架搭配大后桥,承载能力强。一车多箱,循环运输,充分提高了车辆的运输能力。一车多用,用途广泛。

技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.5NQ160E61 |
| 额定/峰值 功率 | 118/2900 | |
| 额定/峰值 扭矩 | 450/1400-2200 |
| 变速箱 | 8J50TA变速箱 |
| 离合器(mm) | Φ325 |
| 后桥型号 | 1080(7.2T) |
| 后桥速比 | 4.875,5.286 |
| 油箱(L) | 120 |
| 车架断面(mm) | 196 |
| 悬架(前簧后簧) | 8/9+6,3/8+5,11/9+7 |
| 轮胎 | 7.00R16, 245/70R19.5 16PR |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP2.5NQ160E61 |
| 外形(mm) | 5380x1930x2150 |
| 轴距(mm) | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1130/970 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 2 |
车厢可卸式垃圾车底盘二
兼容性强,兼容各种改装厂的改装需求。潍柴发动机+法士特变速箱,动力强劲,节油高效。250双层高强度车架,搭配大后桥,承载能力强。适用于城市垃圾转运。

技术参数
| 发动机 | 型号 | WP4.1NQ190E61 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 140/2600 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 680/1300-1900 |
| 变速箱 | 8JS85E |
| 离合器(mm) | Φ395 |
| 后桥型号 | 153AS(9T) |
| 后桥速比 | 5.571 |
| 油箱(L) | 150 |
| 车架断面(mm) | 250 |
| 悬架(前簧后簧) | 9/11+8 |
| 轮胎 | 8.25R20,9.00R20,10.00R20 |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP4.1NQ190E61 |
| 外形(mm) | 6915,6795x2180x2390 |
| 轴距(mm) | 3900 |
| 前悬后悬(mm) | 1240/1775,1280/1735,1280/1615 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 14060,16000,18000 |
| 额定乘员数(人) | 2,3 |



