牛运亨通WP2.3载货车
豪曼轻卡载货车采用潍柴动力WP2.3Q140E62发动机,动力强劲,匹配重汽专属轻量化后桥,根据使用场景的不同可匹配5挡及8挡变速箱,经过多年市场验证,动力链与承载系稳定可靠,高效节油。
整车轻而有质,得益于独家的轻量化技术,较同类竞品自重更轻,拉货更多,收益更高,满足散杂运输,城配物流等多种细分市场。

技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 99/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 变速箱 | WLY5G32变速箱 WLY8GS36变速箱 |
| 离合器(mm) | Φ300 Φ275 |
| 后桥型号 | 1058(3.5T) |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 120 |
| 车架断面(mm) | 180 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(3/5+3)/前后多片簧(11/9+7) |
| 轮胎 | 7.00R16-8PR |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 5998×2100×400 |
| 轴距(mm) | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1175/1543 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 2,3 |



