牛运当头地库自卸车
豪曼轻卡载货车采用潍柴动力WP2.豪曼地库自卸车采用潍柴动力WP2.3Q140E62发动机,根据不同的工况可匹配5挡带副箱或8挡变速箱,起步动力强,频繁起停不易熄火;整车高度低于2200mm,转弯半径小,通过性强,适应不同地域地库运输及乡镇建材转运的需求。

技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 99/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 变速箱 | WLY10H35变速箱,WLY8GS46变速箱 |
| 离合器(mm) | Φ300 |
| 后桥型号 | 1061(4.2T),1061J(5T) |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 120 |
| 车架断面(mm) | 196 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后多片簧(8/9+6),前后多片簧(11/11+7) |
| 轮胎 | 7.00R16-14PR |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 4495×1900×2100 |
| 轴距(mm) | 2600/2850 |
| 前悬后悬(mm) | 1130/1265,1130/1015 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 2 |



